Toutes les tailles d'écran et leurs usages en design web & média
Dans le développement web, l’UX design, le marketing ou encore la création graphique, il est essentiel de connaître les résolutions d'écran courantes. Voici un récapitulatif des tailles d’écran les plus utilisées aujourd’hui, avec leurs usages types.
Mobiles
| Type | Résolution courante | Utilisation |
|---|---|---|
| Mobile très petit | 320 x 480 (iPhone 4/SE) |
Responsive minimal, fallback |
| Smartphone classique | 360 x 640 à 414 x 896 | Design mobile first, navigation tactile |
| Smartphone HD/Plus | 390 x 844 (iPhone 13, 14, 15) |
Norme actuelle mobile haut de gamme |
| Mobile large / phablette | 412 x 915 ou plus | Grand affichage mobile, vidéo et confort |
Tablettes
| Type | Résolution | Utilisation |
|---|---|---|
| iPad mini | 768 x 1024 | Portrait par défaut, design fluide requis |
| iPad / Android | 800 x 1280 à 834 x 1112 | Navigation tactile, interface réactive |
| iPad Pro | 1024 x 1366 | Grand affichage tablette, usage bureautique |
Ordinateurs de bureau (desktop)
| Type | Résolution | Utilisation |
|---|---|---|
| Petit écran / netbook | 1024 x 600 | Design adaptatif, fallback legacy |
| HD standard | 1366 x 768 | Encore courant sur les PC portables |
| Full HD | 1920 x 1080 | Résolution la plus répandue desktop |
| QHD / 2K | 2560 x 1440 | Utilisé en bureautique avancée ou gaming |
| 4K / UHD | 3840 x 2160 | Affichage haute définition, contenu premium |
Téléviseurs & écrans larges
| Type | Résolution | Utilisation |
|---|---|---|
| TV HD | 1280 x 720 | TV ancienne génération, streaming |
| TV Full HD | 1920 x 1080 | Standard de la télévision actuelle |
| TV 4K UHD | 3840 x 2160 | TV moderne, design responsive large |
| TV 8K | 7680 x 4320 | Très haute résolution, expérimental |
Conseil : pour un design responsive efficace, utilisez des breakpoints CSS autour de 480px, 768px, 1024px, 1280px et 1440px.
